Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 474 13.17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 551 15.31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 623 17.32%
4 PENSIUNAN 5 0.14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0.17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.14%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03%
8 PERDAGANGAN 2 0.06%
9 PETANI/PEKEBUN 1111 30.88%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 99 2.75%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.08%
27 TUKANG KAYU 5 0.14%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 7 0.19%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 9 0.25%
85 PERANGKAT DESA 8 0.22%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 675 18.76%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3598 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3598 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 131 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 140 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
14 Oktober 2020 | 153 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
15 September 2020 | 100 Kali
STRUKTUR KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK  PKK DESA KEDUNGSUMBER
15 September 2020 | 103 Kali
LEMBAGA LPMD
29 Juli 2013 | 368 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
24 Agustus 2016 | 339 Kali
Data Desa
01 September 2020 | 256 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 247 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 234 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 232 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 229 Kali
LPMD
26 Agustus 2016 | 84 Kali
Wilayah Desa
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013 | 196 Kali
Profil Desa
14 Agustus 2017 | 65 Kali
Pembuatan AKTA
01 September 2020 | 150 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat
30 April 2014 | 143 Kali
LinMas
14 Oktober 2020 | 153 Kali
Transparansi Anggaran